کټګوري | توکي | واحد | 1L | 2L | 3L | 5L | 12L | 20L | 30L |
بنسټیز مشخصات | خام توکي | — | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU وغيره | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU وغيره | |||||
ابعاد | m | 2.6x1.6x1.8 | 2.9x1.9x1.9 | 3.2x2.0x2.0 | 3.5x2.1x2.1/3.7x3.0x2.1 | 4.3x3.5x2.2/4.6x4.4x2.2 | 5x5.9x2.35/5x6.5x2.4 | 5.3x6.4x2.4 | |
ټول وزن | T | 2.3Z4.2 | 3.2Z6.5 | 3.4Z6.8 | 4.878.5 | 12/13 | 17/18.5 | 20 | |
د اخراج سیستم | سکرو موټور | KW | 7.575.5 | 15/7.5 | 18.5/15 | 22/18.5 | 30(37)/22 | ۵۵/۳۷ | ۷۵/۵۵ |
د سکرو قطر | mm | ۵۵/۴۵ | ۶۵/۵۵ | ۷۰/۶۵ | 80/70 | 90/80 | 100/90 | 110/100 | |
سکرو L / D تناسب | L/D | ۲۳:۱/۲۳:۱ | ۲۵:۱/۲۳:۱ | ۲۳:۱/۲۵:۱ | ۲۳:۱/۲۳:۱ | ۲۵:۱(۲۸:۱)/۲۳:۱ | ۲۸:۱/۲۸:۱ | ۲۸:۱/۲۸:۱ | |
Extruder حرارتی بریښنا | KW | 7 | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 30 | |
د تودوخې زونونو شمیر | pcs | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
د پلاستیک کولو ظرفیت | kg/h | 55 | 70 | 75 | 95 | 120/130 | ۱۶۰ | ۱۸۰ | |
مړ شه سر | د تودوخې زونونه | pcs | 3-5 | 3-7 | 3-7 | 3-9 | 3-12 | 3-11 | 3-5 |
د تودوخې بریښنا | KW | 1.5-3 | 2-4.5 | 2.5-5 | 3-6 | 5-9.5 | ۸-۱۴ | 10-12 | |
د غارونو شمیر | — | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-10 | 1-5 | 1-2 | |
د کلیمپ کولو سیسټم | د سلایډ واټن | mm | ۳۰۰ | 360/400 | 360/400/450 | 450/550 | 600/650/700/800/850 | 700/800/850 | 800/900 |
د بندولو واټن | mm | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | 250/200 | 350/250/200 | 350/250 | 400/350 | |
خلاص سټروک | mm | 160-310 | 160-360 | 180-380/160-360 | 230-480/180-380/160-360 | 330-680/250-500/240-440 | 380-730/330-680/300-550 | 420-820/380-730 | |
د بندولو ځواک | kn | 50 | 80 | 90 | 100 | 125/180 | ۱۸۰ | ۲۰۰ | |
د بریښنا مصرف | ټول ځواک | KW | 14-16/23-25 | 24-26/42-45 | 37-41/48-52 | 44^16/59-63 | 72-78 | 80-110 | 136-140 |
د هوا فشار | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
د هوا مصرف | m3/ دقیقه | 0.6/0.4 | 0.8/0.4 | 0.8/0.6 | 1/0.8 | 0.8 | 1 | ۱.۱ | |
د اوبو مصرف | m3/ h | 0.6/1 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1.2/1.5 | 1.5 | 2 | 2.2 |
زموږ ماشین په ټوله نړۍ کې پیرودونکو ته خدمت کوي.